| Abasaheb Deshmukh | 20.371251 | 78.129963 | |
| Abha Bhuskar | 20.371195 | 78.129893 | |
| Abha Deviprakash Agrwal | 20.371165 | 78.129910. | |
| Abhay Deshmukh | 20.371151 | 78.129901 | |
| Abhay Deshpande | 20.371125 | 78.129893 | |
| Abhijit R. Dabhadkar | 20.371123 | 78.129889 | |
| Abhijit R. Dabhadkar | 20.371213 | 78.129910. | |
| Abhiram Aniket Gade | 20.371185 | 78.129910. | |
| Abir Sunil Manwar | 20.371138 | 78.129931 | |
| Achut Padmawar | 20.371103 | 78.129899 | |
| Achut Padmawar | 20.37107 | 78.129906 | |
| Achut Padmawar | 20.37104 | 78.129905 | |
| Achut Padmawar | 20.371026 | 78.129905 | |
| Achut Padmawar | 20.371021 | 78.129905 | |
| Achut Padmawar | 20.370985 | 78.129893 | |
| Achut Padmawar | 20.370985 | 78.129889 | |
| Achut Padmawar | 20.370985 | 20.129885 | |
| Achut Padmawar | 20.371221 | 20.129965 | |
| Achut Padmawar | 20.37122 | 78.129948 | |
| Achut Padmawar | 20.371191 | 78.129973 | |
| Achyut Padmawar | 20.371153 | 78.129973 | |
| Adarsh V Kawalkar | 20.371116 | 78.129998 | |
| Adhiraj Kapil Deshpande | 20.37109 | 78.129936 | |
| Adhirkumar Kaipillewar | 20.371071 | 78.12993 | |
| Aditi Jayanand Isalkar | 20.37105 | 78.129936 | |
| Aditya Ghanshyam Tote | 20.371001 | 78.129918 | |
| Aditya Ghanshyam Tote | 20.37096 | 78.129889 | |
| Aditya Mahesh Karwa | 20.37089 | 78.129931 | |
| Aditya R. Pulliwar | 20.37091 | 78.129888 | |
| Adv Anupama A Sheode | 20.37086 | 78.129899 | |
| Adv Ashok Bhandari | 20.370841 | 78.129895 | |
| Adv Dhanesh Madhav Kale | 20.370831 | 78.129901 | |
| Adv Hemant C Bhumare | 20.37126 | 78.129995 | |
| Adv Hemant C Bhumare | 20.371248 | 78.129993 | |
| Adv Hemant C Bhumare | 20.371181 | 78.129983 | |
| Adv Hemant C Bhumare | 20.371166 | 78.130011 | |
| Adv Hemant C Bhumare | 20.371143 | 78.129038 | |
| Adv Hemant C Bhumare | 20.371111 | 78.130036 | |
| Adv Hemant C Bhumare | 20.371098 | 78.130051 | |
| Adv Hemant C Bhumare | 20.371093 | 78.130001 | |
| Adv Pramod Mundhada | 20.371051 | 78.129956 | |
| Adv Prerana Ale | 20.370995 | 78.12996 | |
| Adv Ravindra Jadhav | 20.37099 | 78.129971 | |
| Adv. Ashish Nakshane | 20.370958 | 78.12997 | |
| Adv. Pramodji Mundhada | 20.370953 | 78.129979 | |
| Adv. Pravin Jog | 20.37094 | 78.129985 | |
| Advait Jayanand Isalkar | 20.370893 | 78.129958 | |
| Agastya Sushant Siddhashettiwar | 20.370871 | 78.129963 | |
| Ajay Lakshman Patil | 20.370848 | 78.129958 | |
| Ajay Rampal Masram | 20.370798 | 78.129936 | |
| Ajaybhau Gandhewar | 20.371286 | 78.129991 | |
| Ajinkya Kulkarni | 20.37127 | 78.130028 | |
| Akar Koching Classes | 20.371236 | 78.130045 | |
| Akar Koching Classes 2021-22 | 20.371213 | 78.129478 | |
| Akhtar Ansari | 20.371205 | 78.129963 | |
| Akshay A. kayapak | 20.371153 | 78.129961 | |
| Akshay Ganesh Jaiswal | 20.371121 | 78.12995 | |
| Alka Sardesai | 20.371093 | 78.129951 | |
| Amar Ram Joshi | 20.371064 | 78.12993 | |
| Amin Agrawal | 20.371043 | 78.129931 | |
| Amit Agrawal | 20.371025 | 78.129928 | |
| Amit Mahavir Agrwal | 20.370956 | 78.129936 | |
| Amogh Sunil Vhora | 20.37094 | 78.129925 | |
| Amogh Sunil Vhora | 20.370938 | 78.12992 | |
| Amogh Vhora | 20.370858 | 78.129943 | |
| Amogh Vhora | 20.370845 | 78.129946 | |
| Amogh Vhora | 20.370843 | 78.129916 | |
| Amogh Vohra | 20.37082 | 78.129903 | |
| Amogh Vohra | 20.370796 | 78.129895 | |
| Amogh Whora | 20.370791 | 78.129898 | |
| Amogh Whora | 20.37076 | 78.12992 | |
| Amol Battuvar | 20.370708 | 78.129905 | |
| Amol Gaddamwar | 20.3713 | 78.13006 | |
| Amol Ramrao Sakharkar | 20.371225 | 78.130073 | |
| Amol Sakarkar | 20.371235 | 78.130076 | |
| Amol Sakarkar | 20.371195 | 78.130078 | |
| Amol Sakharkar | 20.371181 | 78.13006 | |
| Amol Sakharkar | 20.371138 | 78.130031 | |
| Amol Sakharkar | 20.371085 | 78.130016 | |
| Amol Tombe | 20.371051 | 78.130995 | |
| Amrut Amol Battuvar | 20.371046 | 78.130008 | |
| Amrut Dipak Bagdi | 20.371031 | 78.130005 | |
| Amruta Sachin Yerawar | 20.371013 | 78.130016 | |
| Amruta Sachin Yerawar | 20.370974 | 78.130001 | |
| Anand Dharamchand Jain | 20.371906 | 78.130000. | |
| Anand Jain | 20.370906 | 78.130006 | |
| Anand Jain | 20.370873 | 78.129979 | |
| Anand Jain | 20.370868 | 78.129975 | |
| Anand Kasambe | 20.370843 | 78.129976 | |
| Anand Kasmbe | 20370823 | 78.129971 | |
| Anand Motiram Kasambe | 20.370808 | 78.129000. | |
| Anand Namdev Pawar | 20.370763 | 78.129993 | |
| Anand Suhas Chiddarwar | 20.37074 | 78.129975 | |
| Anandrao Narayan Mahajan | 20.37125 | 78.130096 | |
| Anant Kaudgilkar | 20.371188 | 78.130028 | |
| Anant Kaudgilkar | 20.371171 | 78.130028 | |
| Anantrao Kaulgikar | 20.371161 | 78.130024 | |
| Anantrao Kaulgilkar | 20.37113 | 78.130028 | |
| Anantrao Kaulgilkar | 20.371113 | 78.130023 | |
| Anantrao Kaulgilwar | 20.371113 | 78.130023 | |
| Anil Durge | 20.371066 | 78.13004 | |
| Anil Indrasen Ghugal | 20.371026 | 78.130028 | |
| Anil Indrasen Ghugal | 20.37195 | 78.130031 | |
| Anil Indrasen Ghugal | 20.370903 | 78.130026 | |
| Anil Indrasen Ghugal | 20.370873 | 78.130033 | |
| Anil Kubade | 20.370845 | 78.130024 | |
| Anil Kubade | 20.370821 | 78.130024 | |
| Anil Lakshmanrao Mukaawar | 20.370783 | 78.129991 | |
| Anil Lakshmanrao Mukaawar | 20.370745 | 78.129013 | |
| Anil Lakshmanrao Mukaawar | 20.370249 | 78.12901 | |
| Anil Mukkawar | 20.370688 | 78.129993 | |
| Anil Mukkawar | 20.370645 | 78.129983 | |
| Anil Shankarrao Tode | 20.371235 | 78.130079 | |
| Anil Shankarrao Tode | 20.371.225 | 78.130073 | |
| Anil Vijayrao Deshmukh | 20.371199 | 78.130061 | |
| Anilji Mukkawar | 20.37118 | 78.130056 | |
| Anilkumar Gade | 20.371148 | 78.130048 | |
| Anita Khorgade | 20.371116 | 78.13004 | |
| Anita Khorgade | 20.371076 | 78.130045 | |
| Anita Sudhir Khorgade | 20.371071 | 78.130048 | |
| Anjali Gawande | 20.371058 | 78.130036 | |
| Anjali Gawande | 20.371045 | 78.130033 | |
| Anjali S Gavande | 20.370971 | 78.13003 | |
| Anjali Shyamkumar Lokhande | 20.370943 | 78.13004 | |
| Anju Ravi Thakur | 20.370868 | 78.130024 | |
| Ankit Pravin Lingawar | 20.370848 | 70.130038 | |
| Ankita Shripad Yerawar | 20370796 | 78.130016 | |
| Ankur Sahitya Sandh | 20.370778 | 78.130003 | |
| Ankush Deepakrao Patil | 20370728 | 78.130001 | |
| Ankush Dipak Patil | 20.370690. | 78.129998 | |
| Ankush Patil | 20.370663 | 78.129998 | |
| Anshul R. Pulliwar | 20.370231 | 78.130081 | |
| Anup A. Mahalle | 20.370203 | 78.130073 | |
| Anupama Milind Kulkarni | 20.370151 | 78.130105 | |
| Anvi Shrikrushna Panchal | 20.370145 | 78.130103 | |
| Apra Chokhani | 20.370126 | 78.130088 | |
| Arati Nimodiya | 20.370095 | 78.130051 | |
| Arav Pritesh Patil | 20.370038 | 78.130043 | |
| Archana M Dhole | 20.370021 | 78.130036 | |
| Archana M Khune | 20.370998 | 78.130045 | |
| Archana Pradip Turankar | 20.370995 | 78.13005 | |
| Archana Satish Mukkewar | 20.37097 | 78.13004 | |
| Archna Mangesh Khune | 20.37092 | 78.130024 | |
| Archna Paldiwal | 20.370891 | 78.130021 | |
| Arjun R. Mashru | 20.370871 | 78.13002 | |
| Arti Agrawal | 20.370855 | 78.130023 | |
| Arti Anil Mukkawar | 20.370838 | 78.13003 | |
| Arun Atal | 20.370806 | 78.130031 | |
| Arun Bajoria | 20.370781 | 78.130021 | |
| Arun Kawalkar | 20.370725 | 78.130011 | |
| Arun Panpaliya | 20.370681 | 78.130013 | |
| Aruna Rajesh Kale | 20.370651 | 78.130018 | |
| Arunji Sharma | 20.371263 | 78.130066 | |
| Arvind B. Lokhandi | 2037126 | 78.130071 | |
| Arvind Bhaskarrao Lokhande | 20.371216 | 78.130043 | |
| Arvind Lokhande | 20.371118 | 78.13005 | |
| Arvind Lokhande | 20.371161 | 78.130088 | |
| Arvind Panpaliya | 20.37113 | 78.130.065 | |
| Arvind V Tayade | 20.371085 | 78.130055 | |
| Arvindrao Sarmokadam | 20.371058 | 78.13005 | |
| Aryan Jayant Gulhane | 20.371028 | 78.130036 | |
| Aryavaishy Samaj Yavatmal | 20.370097 | 78.130036 | |
| Aryavaishy Samaj Yavatmal | 20.370916 | 78.130045 | |
| Aryavaishy Samaj Yavatmal | 20.37089 | 78.130053 | |
| Asauddin Ansari | 20.370884 | 78.130068 | |
| Asha V. Gokhale | 20.37086 | 78.130069 | |
| Ashadevi Mahadevji Mor | 20.370813 | 78.13006 | |
| Ashadevi Mahadevji Mor | 20.37078 | 78.130063 | |
| Ashadevi Mahadevji Mor | 20.370766 | 78.130055 | |
| Ashish Baheti | 20.370748 | 78.130045 | |
| Ashish Bajaj | 20.370716 | 78.130041 | |
| Ashish Mahaveer Agrawal | 20.370711 | 78.130036 | |
| Ashish Rameshchandra Agrawal | 20.371236 | 78.130093 | |
| Ashish Rameshchandra Agrawal | 20.371216 | 78.130113 | |
| Ashish Vitthalrao Bobde | 20.371193 | 78.130113 | |
| Ashmi Vinay Joshi | 20.371168 | 78.130095 | |
| Ashok Chintalwar | 20.37112 | 78.130098 | |
| Ashok Malpani | 20.371095 | 78.130093 | |
| Ashok Patinge | 20.37109 | 78.130090. | |
| Ashok Patinge | 20.371021 | 78.130079 | |
| Ashok Patinge | 20.371001 | 78.130076 | |
| Ashok Prabhakar Kandurwar | 20.370945 | 78.130078 | |
| Ashok R Giri | 20.370946 | 78.130081 | |
| Ashok Rambhau Patelpaik | 20.370918 | 78.130075 | |
| Ashok Singhaniya | 20.370888 | 78.130071 | |
| Ashokji Singhaniya | 20.370086 | 78.130063 | |
| Ashokkumar Vithoba Kayapak | 20.370835 | 78.130061 | |
| Ashokrao Kanchalwar | 20.370806 | 78.130058 | |
| Ashutosh Ouk | 20.37077 | 78.130061 | |
| Ashvin A. Kayapak | 20.370748 | 78.130068 | |
| Ashvin Jaipuriya | 20.370708 | 78.130046 | |
| Ashvin Swalakhe | 20.370684 | 78.13004 | |
| Ashvini Atul Sangitrao | 20.371393 | 78.12985 | |
| Ashvini Vitthal Danav | 20.371333 | 78.129815 | |
| Ashwin Sawalakhe | 20.371325 | 78.129854 | |
| Ashwin Sawalakhe | 20.371326 | 78.129863 | |
| Ashwini Anilbhau Gaikwad | 20.371328 | 78.129953 | |
| Ashwini Chetan Darane | 20.371321 | 78.129979 | |
| Astro Ruchi | 20.371306 | 78.130015 | |
| Astro Ruchi | 20.37131 | 78.13004 | |
| Atharva Atulkumar Sarade | 20.371318 | 78.130068 | |
| Atharva Mahesh Nalamwar | 20.371283 | 78.130086 | |
| Atharva Prashant Gawande | 20.371285 | 78.130128 | |
| Atharva Sudheer Khorgade | 20.371255 | 78.129895 | |
| Athravalkar Sir | 20.371263 | 78.129936 | |
| Atul Devidas Take | 20.371278 | 78.129973 | |
| Avanish Shashank Bijagire | 20.371287 | 78.130011 | |
| Avanti Devidas Gulwade | 20.371306 | 78.130048 | |
| Avanti Handlum (Mansur Sawla) | 20.371296 | 78.130065 | |
| Avinash Shivdas Lokhande | 20.371286 | 78.130078 | |
| Avinash Shivdas Lokhande | 20.371393 | 78.129793 | |
| Avinash Shivdas Lokhande | 20.37137 | 78.129826 | |
| Avinashbhau Lokhande | 20.37133 | 78.129821 | |
| Avinashbhau Lokhande | 20.371253 | 78.129785 | |
| Babulalji Bagdi | 20.371188 | 78.129783 | |
| Bajrang Rathi | 20.371154 | 78.129803 | |
| Bajrang Rathi | 20.37112 | 78.129820. | |
| Bajrang Rathi | 20.37105 | 78.129825 | |
| Bajrang Rathi | 20.371 | 78.129826 | |
| Balaji Anant Yerawar | 20.37097 | 78.129805 | |
| Balaji Dhany Bhandar | 20.370938 | 78.129818 | |
| Balaji Electro Smeltors MIDC Ytl | 20.37091 | 78.129844 | |
| Balaji Electro Smeltors MIDC Ytl | 20.370866 | 78.129826 | |
| Balaji Electro Smeltors MIDC Ytl | 20.370821 | 78.129809 | |
| Balaji Electro Smeltors MIDC Ytl | 20.370818 | 78.129803 | |
| Balaji Electro Smeltors MIDC Ytl | 20.370785 | 78.129833 | |
| Balawantrao Chitawar | 20.370741 | 78.129844 | |
| Bandopant Balkrushnarao Tatawar | 20.370736 | 78.129852 | |
| Bhagchand Devidas Goplani | 20.371288 | 78.130178 | |
| Bhagchand Goplani | 20.371293 | 78.130196 | |
| Bharat Govindrao Rathod | 20.3713 | 78.130198 | |
| Bharatbhai Shah | 20.371281 | 78.130270. | |
| Bharati Shailesh Thakare | 20.371261 | 78.130251 | |
| Bhaskarrao Deshpande | 20.371280. | 78.130270. | |
| Bhaskarrao Kalikar | 20.371258 | 78.130261 | |
| Bhavana Ajay Shete | 20.371251 | 78.13032 | |
| Bhavesh B Thakare | 20.371251 | 78.130365 | |
| Bhavesh BT | 20.371258 | 78.130406 | |
| Bhooma Reddy Gaddam | 20.371251 | 78.130445 | |
| Bindiya V Chaube | 20.371245 | 78.130508 | |
| Bisen P | 20.371238 | 78.130538 | |
| Brijmohan Rathi | 20.371221 | 78.130558 | |
| Cancel | 20.371285 | 78.130136 | |
| Cancel | 20.371256 | 78.130148 | |
| Cancel | 20.371236 | 78.130161 | |
| Cancel | 20.371253 | 78.130196 | |
| Cancel | 20.371255 | 78.130255 | |
| Cancel | 20.37125 | 78.130275 | |
| Cancel | 20.371236 | 78.130346 | |
| Cancle | 20.371191 | 78.13039 | |
| Chaitanya creation Annad Kasambe | 20.371201 | 78.130386 | |
| Chanchal Bajaj President Lions Club | 20.371191 | 78.130445 | |
| Chanchal Bajaj President Lions Club | 20.371199 | 78.130491 | |
| Chanchal Bajaj President Lions Club | 20.371186 | 78.13053 | |
| Chandarlal Chattani | 20.371193 | 78.130546 | |
| Chandrahas Anekar | 20.371188 | 78.13059 | |
| Chandrakant Bagdi | 20.371253 | 78.130135 | |
| Chandrakant Dadaji Bonginwar | 20.371235 | 78.13013 | |
| Chandrakant Laxmanrao Naktode | 20.371176 | 78.130123 | |
| Chandrakant Sulabhewar | 20.371128 | 78.130123 | |
| Chandrakantji Bhut | 20.371103 | 78.130116 | |
| Chandrakantji Bhut | 20.371036 | 78.130116 | |
| Chandrashekhar Bhopale | 20.371036 | 78.13011 | |
| Chandrashekhar Bhopale | 20.370981 | 78.13011 | |
| Chandrkant Lakshman Naktode | 20.370946 | 78.130091 | |
| Chanpatrao N Hingaspure | 20.370921 | 78.130090. | |
| Charudattaji Nerkar | 20.397903 | 78.130066 | |
| Cheela Ashok | 20.370876 | 78.130086 | |
| Cheela Vasantha | 20.370839 | 78.130091 | |
| Chetan Parekh | 20.370831 | 78.130091 | |
| Chetan SDJ | 20.370788 | 78.130068 | |
| Chetan Shah | 20.370751 | 78.130065 | |
| Chi. Sai Swanand Audarya | 20.370723 | 78.130065 | |
| Climate Saviours | 20.370691 | 78.130078 | |
| Darshan Prakash Jaju | 20.370663 | 78.130065 | |
| Darshanji Jaju | 20.371195 | 78.130145 | |
| Dasbhai Suchak | 20.37117 | 78.130151 | |
| Dattabhau Kulkarni | 20.371145 | 78.130155 | |
| Dattabhau Kulkarni | 20.371123 | 78.130173 | |
| Dattaji Chandure | 20.371083 | 78.130138 | |
| Dattaray Prabhakar Deshpande | 20.371061 | 78.130126 | |
| Dattbhau Kulkarni | 20.371036 | 78.130138 | |
| Dayaram Perulal Jaiswal | 20.371028 | 78.130143 | |
| Deepak Bagadi | 20.371006 | 78.130145 | |
| Deepak Bagdi | 20.371985 | 78.130126 | |
| Deepak Bagdi | 20.371963 | 78.130123 | |
| Deepak Bagdi | 20.371928 | 78.130118 | |
| Deepak Bagdi | 20.371923 | 78.130136 | |
| Deepak Bagdi | 20.371896 | 78.130126 | |
| Deepak Bagdi | 20.371855 | 78.130098 | |
| Deepak Bagdi | 20.371833 | 78.130095 | |
| Deepak Krushnrao Nichal | 20.371801 | 78.130091 | |
| Deepmala Warudkar | 20.371771 | 78.130081 | |
| Devansh Mahendra Gulhane | 20.371746 | 78.130075 | |
| Devendra Jaju | 20.37172 | 78.130079 | |
| Devendra M Mahore | 20.37169 | 78.130071 | |
| Devidas Yerawar | 20.371191 | 78.130169 | |
| Devidasji Rathod | 20.371178 | 78.130155 | |
| Deviprakash Agrwal | 20.371148 | 78.130158 | |
| Devka Rajendra Bele | 20.371121 | 78.13014 | |
| Devnsh Mangesh Ade | 20.371098 | 78.13015 | |
| Dhananjay Ansingkar | 20.371068 | 78.130153 | |
| Dhananjay Bhagat | 20.371036 | 78.130148 | |
| Dhanashree Panpattiwar | 20.371005 | 78.13015 | |
| Dhaneshwar P Raut | 20.371986 | 78.130141 | |
| Dharamshet Lodha | 20.371961 | 78.130138 | |
| Dhawal Anand Jain | 20.371925 | 78.130131 | |
| Dhyaneshwar Surjuse | 20.3719 | 78.130133 | |
| Diksha Tukarm Dhage | 20.371863 | 78.13013 | |
| Dilasa Ghatanji | 20.371839 | 78.130128 | |
| Dilip C Lodha | 20.371823 | 78.130121 | |
| Dilip Lodha | 20.371785 | 78.130123 | |
| Dilip Rakhe | 20.371746 | 78.130136 | |
| Dinesh Chintamani Vaidh | 20.371701 | 78.130143 | |
| Dinesh Narkhede | 20.371663 | 78.13015 | |
| Dinesh P. Gayakwad | 20.371313 | 78.130143 | |
| Dinkar T. Patle | 20.371276 | 78.130248 | |
| Dinkar T. Patle | 20.371258 | 78.130288 | |
| Dipak Agrawal | 20.371211 | 78.130268 | |
| Dipak Agrawal | 20.371188 | 78.130249 | |
| Dipak Bagadi | 20.371148 | 78.130241 | |
| Dipak V. Umratkar | 20.371115 | 78.130246 | |
| Dipakbhai Patel | 20.371109 | 78.130235 | |
| Diwakar Raut | 20.371111 | 78.130238 | |
| Dr D B Prabodhankar | 20.371066 | 78.13023 | |
| Dr Alok Gupta | 20.371021 | 78.130213 | |
| Dr Alok Gupta | 20.371943 | 78.130196 | |
| Dr Alok Gupta | 20.371911 | 78.130195 | |
| Dr Anil Patel | 20.371891 | 78.130185 | |
| Dr Anil Patel | 20.371868 | 78.130135 | |
| Dr Anil Patel | 20.371858 | 78.130151 | |
| Dr Anil Patel | 20.371826 | 78.130166 | |
| Dr Anil Patel | 20.371801 | 78.130171 | |
| Dr Anil Patel | 20.371768 | 78.130166 | |
| Dr Anil Patel Chunnibahi | 20.371738 | 78.130163 | |
| Dr Aprna Ketan Bateti | 20.371691 | 78.130191 | |
| Dr Ashvini C Darne | 20.371196 | 78.130231 | |
| Dr Babhulkar | 20.371205 | 78.130235 | |
| Dr Chaya Dilip Mahale | 20.371186 | 78.130235 | |
| Dr Chaya Dilip Mahale | 20.371168 | 78.130238 | |
| Dr Chetan Darne | 20.371148 | 78.130248 | |
| Dr Chetan Darne | 20.371116 | 78.130251 | |
| Dr Chetan Singhaniya | 20.371105 | 78.130226 | |
| Dr Damodhar Baheti | 20.371088 | 78.130211 | |
| Dr Dinesh Chandak | 20.37105 | 78.130195 | |
| Dr Dinesh Chandak | 20.371993 | 78.13019 | |
| Dr Dinkar Yadavrao Uttarwar | 20.371966 | 78.130186 | |
| Dr Gaurav Anil Patel | 20.37194 | 78.130188 | |
| Dr Gaurav Anil Patel | 20.371915 | 78.130193 | |
| Dr Gaurav Ladukar | 20.371884 | 78.130181 | |
| Dr Krushnrao Ajabrao Butale | 20.371828 | 78.130171 | |
| Dr Kumudini Nalde | 20.371798 | 78.130176 | |
| Dr Lakshmikant Ladukar | 20.371768 | 78.130173 | |
| Dr Madhura Manish Sadavarte | 20.371749 | 78.130173 | |
| Dr Madhusudhan Sarda | 20.371733 | 78.130183 | |
| Dr Mangesh Hatgaokar | 20.371726 | 78.130191 | |
| Dr Mangesh Hatgaokar | 20.371696 | 78.130186 | |
| Dr Mangesh Hatgaonkar | 20.37123 | 78.130315 | |
| Dr Manisha Ladukar | 20.371156 | 78.130258 | |
| Dr Manoj Tadpallewar | 20.37115 | 78.130231 | |
| Dr Narayan Mehare | 20.371141 | 78.130216 | |
| Dr Nilima Lodha | 20.371115 | 78.130214 | |
| Dr Nirmal Patale | 20.371106 | 78.13022 | |
| Dr Parmod Yadgirwar | 20.371063 | 78.130238 | |
| Dr Pradeep Bhojane | 20.371031 | 78.13023 | |
| Dr Pradnya Jay Phalak | 20.371001 | 78.130198 | |
| Dr Prashant Ganpatrao Kasare | 20.371981 | 78.130186 | |
| Dr Prashant Kasare | 20.371951 | 78.130221 | |
| Dr Prashant Naik | 20.371926 | 78.130203 | |
| Dr Prashant Rahate | 20.371903 | 78.130198 | |
| Dr Pravin Rakhunde | 20.371871 | 78.130214 | |
| Dr Pravin Rakhunde | 20.371828 | 78.130208 | |
| Dr Pravin Rakhunde | 20.3718 | 78.130201 | |
| Dr Pravin Rakhunde | 20.371775 | 78.130204 | |
| Dr Raje | 20.371746 | 78.130195 | |
| Dr Raje | 20.371706 | 78.130188 | |
| Dr Rekha P Kasare | 20.371658 | 78.130191 | |
| Dr Rekha P Kasare | 20.371181 | 70.130296 | |
| Dr Ripal Rane | 20.371153 | 70.130273 | |
| Dr S S Gupta | 20.371128 | 70.130255 | |
| Dr Sachin Bansod | 20.371098 | 70.130246 | |
| Dr Sachin Bansod | 20.371066 | 70.130256 | |
| Dr Sachin Lankepillewar | 20.371063 | 70.130263 | |
| Dr Sangeeta Swalakhe | 20.371019 | 70.130248 | |
| Dr Sangita Gawarle | 20.370985 | 70.130246 | |
| Dr Satish Chirade | 20.370963 | 70.130259 | |
| Dr Satpal Sohale | 20.370933 | 70.130273 | |
| Dr Sau. Kalpana Deshmukh | 20.370891 | 70.13028 | |
| Dr Sharad Gawande | 20.370875 | 70.130278 | |
| DR Shirish Chaudhari | 20.370828 | 70.130265 | |
| Dr Shital Kelapure | 20.370805 | 70.130241 | |
| Dr Shital N Chavan | 20.370776 | 70.130249 | |
| Dr Shivani Ursh | 20.370745 | 70.130243 | |
| Dr Shrikant Sardesai | 20.370716 | 70.13022 | |
| Dr Sudha Rathi | 20.370691 | 70.130198 | |
| Dr Suprabha Yadgirwar | 20.371176 | 70.130360. | |
| Dr Supriya Vaibhav Chakkarwar | 20.371171 | 70.130361 | |
| Dr Suresh Mude | 20.371173 | 70.13029 | |
| Dr Suresh Mude | 20.371145 | 70.13028 | |
| Dr Sushil Battalwar | 20.371126 | 70.130285 | |
| Dr Tagdpalliwar | 20.371073 | 70.130283 | |
| Dr Tarulata Sabale | 20.371051 | 70.130265 | |
| Dr Vaishali Das | 20.371008 | 70.130241 | |
| Dr Vijay Agrawal | 20.370976 | 70.130243 | |
| Dr Vijay Agrwal | 20.370946 | 70.130243 | |
| Dr Vijay Kawalkar | 20.370923 | 70.13024 | |
| Dr Vijay Kawalkar | 20.370871 | 70.130225 | |
| Dr Vijay Kawalkar | 20.370845 | 70.130223 | |
| Dr Vijay Kawalkar | 20.370813 | 70.130.231 | |
| Dr Vijay Kawalkar | 20.370781 | 70.13022 | |
| Dr Vijay Kawalkar | 20.370761 | 70.130214 | |
| Dr Vijaya Kawalkar | 20.370738 | 70.130221 | |
| Dr Vijaya Kawalkar | 20.370723 | 70.130235 | |
| Dr Vikas Chaudaman Ingale | 20.370683 | 70.130231 | |
| Dr. Atharv Anil Tode | 20.371639 | 70.13023 | |
| Dr. Abhay Chaudhary | 20.371165 | 78.130355 | |
| Dr. Ajinkya Vijayrao Kawalkar | 20371165 | 78.130345 | |
| Dr. Alok Gupta | 20.371143 | 78.130346 | |
| Dr. Alok Gupta | 20.371115 | 78.130339 | |
| Dr. Alok Gupta | 20.371071 | 78.130326 | |
| Dr. Alok Gupta | 20.371046 | 78.130328 | |
| Dr. Alok Gupta | 20.371021 | 78.130313 | |
| Dr. Alok Gupta | 20.370993 | 78.130293 | |
| Dr. Alok Gupta | 20.370953 | 78.130294 | |
| Dr. Amol Diwane | 20.370918 | 78.130288 | |
| Dr. amol G Diwane Rashmi Diwane | 20.370908 | 78.130275 | |
| Dr. Amruta Shendage | 20.370858 | 78.130278 | |
| Dr. Anil Patel | 20.370833 | 78.130273 | |
| Dr. Anil Patel | 20.3708 | 78.130258 | |
| Dr. Anjali Dipak Dabhere | 20.370761 | 78.130246 | |
| Dr. Anvi Yogesh Duddalwar | 20.370741 | 78.130245 | |
| Dr. Appasaheb Wankhede | 20.3707 | 78.130249 | |
| Dr. Ashok Zopate | 20.37066 | 78.130255 | |
| Dr. Ashvinbhai Doshi | 20.370648 | 78.130246 | |
| Dr. Bhageshree Shantanu Netke | 20.370623 | 78.130236 | |
| Dr. Bhalchandra Thakare | 20.370708 | 78.13032 | |
| Dr. Bhalchandra Thakare | 20.370798 | 78.130343 | |
| Dr. Bhalchandra Thakare | 20.371123 | 78.130315 | |
| Dr. C. B. Agrawal | 20.371100. | 78.130308 | |
| Dr. Chavhan | 20.371048 | 78.130294 | |
| Dr. Chetan Darane | 20.371038 | 78.1303 | |
| Dr. Chetan Darane | 20.371026 | 78.130303 | |
| Dr. Dinesh Chandak | 20.370985 | 78.130318 | |
| Dr. Dipak Agrawal | 20.370941 | 78.130303 | |
| Dr. Dipak Agrawal | 20.370928 | 78.130288 | |
| Dr. Dipak Agrawal | 20.370876 | 78.130286 | |
| Dr. Fatema Bombaywala | 20.370861 | 78.130276 | |
| Dr. Gaurav Anil Patel | 20.370851 | 78.130273 | |
| Dr. Gaurav Patel | 20.370836 | 78.130268 | |
| Dr. Gayatri Chandrashekhran | 20.370831 | 78.130285 | |
| Dr. Girish Jatkar | 20.370796 | 78.130278 | |
| Dr. Gopal Agrawal | 20.370781 | 78.130278 | |
| Dr. Iqbal Bombaywala | 20.370758 | 78.130268 | |
| Dr. Jaipurkar Chennai | 20.370735 | 78.130270. | |
| Dr. Kasare Hospital | 20.37071 | 78.130263 | |
| Dr. Kedar Rathi | 20.37067 | 78.130249 | |
| Dr. Lalita Ghode | 20.371233 | 78.1306 | |
| Dr. Mangesh Hatgaokar | 20.371251 | 78.130618 | |
| Dr. Mangesh Hatgaokar | 20.371231 | 78.130654 | |
| Dr. Mohan Gawarle | 20.371213 | 78.130681 | |
| Dr. Mohini Agrawal | 20.371211 | 78.130716 | |
| Dr. Mude | 20.37123 | 78.130736 | |
| Dr. Mude Sir | 20.37123 | 78.130736 | |
| Dr. Mundhada | 20.371186 | 78.130785 | |
| Dr. Mundhada | 20.37117 | 78.130801 | |
| Dr. Mundhada | 20.371148 | 78.130846 | |
| Dr. Naveen Chattani | 20.371138 | 78.130863 | |
| Dr. Nijamuddin Ansari | 20.371138 | 78.130936 | |
| Dr. Nilima D Lodha | 20.371143 | 78.130975 | |
